composants de kit principal
tube d'isolation | Anti-piste tube | Tube de contrôle de stress | Breakout Slective |
Tube pour gaine extérieure | jupe de la pluie | scellants | Tube de codage |
tresser | Graisse de silicone | rouleau de printemps | instruction |
tableau sélectif
Partie NO. | Section de câble (mm2) | O / D de l'isolation principale (mm) | Tension |
Chst-xt-15-y / 1 | 25 ~ 50 | 12.3 ~ 20.7 | 8.7 / 15kv |
CHST-XT-15-Y / 2 | 70 ~ 120 | 20.7 ~ 26.9 | 8.7 / 15kv |
Chst-xt-15-y / 3 | 150 ~ 240 | 26.5 ~ 32.7 | 8.7 / 15kv |
CHST-XT-15-Y / 4 | 300 ~ 400 | 31.9 ~ 40.9 | 8.7 / 15kv |
CHST-XT-24-Y / 1 | 35 ~ 95 | 18.0 ~ 22.5 | 12 / 20kv |
CHST-XT-24-Y / 2 | 120 ~ 240 | 23.9 ~ 29.3 | 12 / 20kv |
CHST-XT-24-Y / 3 | 300 ~ 400 | 31.5 ~ 34.5 | 12 / 20kv |
Chst-xt-36-y / 1 | 50 ~ 95 | 24.3 ~ 27.3 | 18 / 30kv |
Chst-xt-36-y / 2 | 120 ~ 185 | 28.9 ~ 32 | 18 / 30kv |
Chst-xt-36-y / 3 | 240 ~ 400 | 34.3 ~ 39.5 | 18 / 30kv |
Notes: x indique la terminaison intérieure ou en plein air, par exemple. Il indique la terminaison d'intérieur, OT indique l'extérieur terminaison.
y indique des nombres de cœurs.
articulation droite rétrécie thermique
Cotran La chaleur rétrécissante dans les joints sont conçues avec précision pour répondre aux paramètres des normes internationales de câble et d'accessoires de câble tels que Cenelec HD 629.1 S1, IEEE-48, IEEE-404, IEC60502. Notre Chaleur rétrécissez tout droit à travers les articulations OF ERS Performance fiable et cohérente pour un service plus long vie. Nous ont conçu notre chaleur rétrécit à travers une articulation pour un noyau unique et 3 cœurs extrudé UA, SWA / STA, CWS / CTW câble à travers 36kv.
composants de kit principal
tube d'isolation | Tube de contrôle de stress | Semi-conducteur / isolation tube | Tube pour veste extérieure |
maille de blindage en métal | scellants | tresser | Graisse de silicone |
rouleau de printemps | instruction |
tableau sélectif
Partie NO. | Section de câble (mm2) | O / D de l'isolation principale (mm) | Tension |
CHSJ-SJ-15-Y / 1 | 25 ~ 50 | 12.3 ~ 20.7 | 8.7 / 15kv |
CHSJ-SJ-15-Y / 2 | 70 ~ 120 | 20.7 ~ 26.9 | 8.7 / 15kv |
CHSJ-SJ-15-Y / 3 | 150 ~ 240 | 26.5 ~ 32.7 | 8.7 / 15kv |
CHSJ-SJ-15-Y / 4 | 300 ~ 400 | 31.9 ~ 40.9 | 8.7 / 15kv |
CHSJ- SJ-24-Y / 1 | 35 ~ 95 | 18.0 ~ 22.5 | 12 / 20kv |
CHSJ- SJ-24-Y / 2 | 120 ~ 240 | 23.9 ~ 29.3 | 12 / 20kv |
CHSJ- SJ-24-Y / 3 | 300 ~ 400 | 31.5 ~ 34.5 | 12 / 20kv |
CHSJ- SJ-36-Y / 1 | 50 ~ 95 | 24.3 ~ 27.3 | 18 / 30kv |
CHSJ- SJ-36-Y / 2 | 120 ~ 185 | 28.9 ~ 32 | 18 / 30kv |
CHSJ- SJ-36-Y / 3 | 240 ~ 400 | 34.3 ~ 39.5 | 18 / 30kv |
Notes: y indique des nombres de cœurs.