Caractéristiques:
- Rupture de câble conducteur à 3 noyaux.
- Température minimale de rétraction : 110℃
- Température minimale de récupération complète : 130℃
Propriétés techniques
Articles de test | Méthode d'essai | Exigences de test |
Résistance à la traction | ASTM D2671 | 12MPa min. |
Élongation ultime | ASTM D2671 | 200% min. |
Résistivité volumique | ASTM D 257 | 104Ω.cm max. |
Absorption de l'eau | ISO 62 | 1% max. |
Choc thermique à 225℃/4h | ASTM D2671 | Pas de craquement, de chute |
Densité | ASTM D792 | 1.0~1.1g/cm3 |
Tableau de sélection :
Taille | Tel que fourni | D (mm) | je (mm) | Longueur récupérée | Mur récupéré (mm) | |||||
(mm)±10% | (mm)±10% | ±20 % | ||||||||
(mm) | l* | f* | a* (min.) | b* (Max.) | a* (min.) | b* (Max.) | L | F | Dw | Iw |
HCB320-60/25 | 170 | 40 | 60 | 25 | 26 | 8 | 170 | 40 | 2.8 | 2.6 |
HCB330-80/ 38 | 210 | 50 | 80 | 38 | 34 | 16 | 215 | 55 | 3.5 | 3.2 |
HCB340-110/50 | 210 | 55 | 110 | 50 | 46 | 19 | 230 | 60 | 3.5 | 3.3 |
HCB350-125/57 | 220 | 60 | 125 | 57 | 55 | 20 | 240 | 68 | 3.5 | 3.2 |
a* = diamètre intérieur tel que fourni
b* = diamètre intérieur après récupération complète
l* = La longueur de L fournie
f* = La longueur de F tel que fourni
Couleurs standards : Noir