Matériel et placage
Pin de conducteur intérieur | laiton / placage argenté |
Prise de conducteur interne | Bronze en étain / placage argenté |
isolant | PTFE / TPX |
Corps & conducteur extérieur | laiton / Trimétal placage |
joint | caoutchouc de silicium |
Spécifications électriques
Impédation des caractéristiques | 50 ohm | |
gamme de fréquences | DC ~ 7.5GHz | |
la resistance d'isolement | ≥10000mΩ | |
diélectrique résistant à la tension | 4000V RMS | |
tension de fonctionnement | 2700V RMS | |
Résistance au centre de contact | ≤0.4 MΩ | |
Résistance de contact extérieure | ≤0,2 MΩ | |
perte d'insertion | @ DC-2.7 ghon | ≤0.10DB |
Vswr | 0.8-1.0 ghon | ≤1.08 |
@ 1.7-2.7 ghon | ≤1.10 | |
PIM3 (2 * 43DBM) | ≤-155DBC |
Environnement & Spécifications mécaniques
Durabilité (Matériel) | ≥ 500 cycles |
Méthode de test de choc mécanique | MIL-STD-202, Méthode 213, Etat de test D |
Méthode de test de vibration | MIL-STD-202, METH. 204, cond. une |
écart de température | -65 ° C à + 85 ° C |
ROHS | conforme |
classe d'étanchéité | IP68 24h, 1m, 20 |
Conformité réglementaire / certification
ISO 9001: 2015 | conforme |
Les faits et les chiffres contenus ici sont soigneusement satisfaits au mieux de nos connaissances, mais ils sont destinés à des fins d'information générales seulement.