composants de kit principal
organisme de résiliation | Tubes de rétrécissement froids | éclater | tresser |
rouleau de printemps | scellants | instruction |
tableau sélectif
Partie NO. | Section de câble (mm2) | O / D de l'isolation principale (mm) | Tension |
CCST-XT-15-Y / 1 | 25 ~ 50 | 12.3 ~ 20.7 | 8.7 / 15kv |
CCST-XT-15-Y / 2 | 70 ~ 120 | 20.7 ~ 26.9 | 8.7 / 15kv |
CCST-XT-15-Y / 3 | 150 ~ 240 | 26.5 ~ 32.7 | 8.7 / 15kv |
CCST-XT-15-Y / 4 | 300 ~ 400 | 31.9 ~ 40.9 | 8.7 / 15kv |
CCST-XT-24-Y / 1 | 35 ~ 95 | 18.0 ~ 22.5 | 12 / 20kv |
CCST-XT-24-Y / 2 | 120 ~ 240 | 23.9 ~ 29.3 | 12 / 20kv |
CCST-XT-24-Y / 3 | 300 ~ 400 | 31.5 ~ 34.5 | 12 / 20kv |
CCST-XT-36-Y / 1 | 50 ~ 95 | 24.3 ~ 27.3 | 18 / 30kv |
CCST-XT-36-Y / 2 | 120 ~ 185 | 28.9 ~ 32 | 18 / 30kv |
CCST-XT-36-Y / 3 | 240 ~ 400 | 34.3 ~ 39.5 | 18 / 30kv |
Notes: x indique la terminaison intérieure ou en plein air, par exemple. Il indique la terminaison d'intérieur, OT indique l'extérieur terminaison.
y indique des nombres de cœurs.
articulations droites de rétrécissement froids
Cotran Les joints froids rétrécissants sont conçus avec précision pour répondre aux paramètres des normes internationales de câble et d'accessoires de câble tels que Cenelec HD 629.1 S1, IEEE-48, IEEE-404, IEC60502. Notre froide rétrécissez tout droit à travers les articulations O FF ERS Performance fiable et cohérente pour un service plus long vie. Nous ont conçu nos articulations droites de rétrécissement froide pour le noyau unique et 3 cœurs extrudés UA, SWA / STA, CWS / CTW câble à travers 36kv.
composants de kit principal
corps articulaire | maille de blindage en métal | bande d'armure | tresser |
rouleau de printemps | scellants | instruction |
tableau sélectif
Partie NO. | Section de câble (mm2) | O / D de l'isolation principale (mm) | Tension |
CCSJ-SJ-15-Y / 1 | 25 ~ 50 | 12.3 ~ 20.7 | 8.7 / 15kv |
CCSJ-SJ-15-Y / 2 | 70 ~ 120 | 20.7 ~ 26.9 | 8.7 / 15kv |
CCSJ-SJ-15-Y / 3 | 150 ~ 240 | 26.5 ~ 32.7 | 8.7 / 15kv |
CCSJ-SJ-15-Y / 4 | 300 ~ 400 | 31.9 ~ 40.9 | 8.7 / 15kv |
CCSJ- SJ-24-Y / 1 | 35 ~ 95 | 18.0 ~ 22.5 | 12 / 20kv |
CCSJ- SJ-24-Y / 2 | 120 ~ 240 | 23.9 ~ 29.3 | 12 / 20kv |
CCSJ- SJ-24-Y / 3 | 300 ~ 400 | 31.5 ~ 34.5 | 12 / 20kv |
CCSJ- SJ-36-Y / 1 | 50 ~ 95 | 24.3 ~ 27.3 | 18 / 30kv |
CCSJ- SJ-36-Y / 2 | 120 ~ 185 | 28.9 ~ 32 | 18 / 30kv |
CCSJ- SJ-36-Y / 3 | 240 ~ 400 | 34.3 ~ 39.5 | 18 / 30kv |
Notes: y indique des nombres de cœurs.