Caractéristiques:
- Tube double couche semi-conducteur/isolant
- Application jusqu'à 36kV
- Température minimale de récupération complète : 130℃
Propriétés techniques
Articles de test | Méthode d'essai | Exigences de test |
Couche isolante | ||
Résistance à la traction | ASTM D2671 | 10MPa min. |
Élongation ultime | ASTM D2671 | 200% min. |
Résistivité volumique | CEI 93 | 1014Ω.cm min. |
Absorption de l'eau | ISO 62 | 0,5% max. |
Couche semi-conductrice | ||
Résistance à la traction | ASTM D2671 | 12MPa min. |
Élongation ultime | ASTM D2671 | 200% min. |
Résistivité volumique | ASTM D 257 | 104Ω.cm max. |
Dimensions:
Taille | Tel que fourni | Après la récupération | Standard | |
(mm) | (mm) | (mm) | longueur (m) | |
D* (min.) | d*(Max.) | w(Min.) | ||
36/12 | 36 | 12 | 5.4 | 1,0-1,2 |
45/15 | 45 | 15 | 5.4 | 1,0-1,2 |
55/18 | 55 | 18 | 5.4 | 1,0-1,2 |
65/22 | 65 | 22 | 6 | 1,0-1,2 |
73/26 | 73 | 26 | 6 | 1,0-1,2 |
85/30 | 85 | 30 | 6 | 1,0-1,2 |
95/34 | 95 | 34 | 6 | 1,0-1,2 |
100/38 | 100 | 38 | 6 | 1,0-1,2 |
115/34 | 115 | 34 | 6 | 1,0-1,2 |
120/45 | 120 | 45 | 6.1 | 1,0-1,2 |
D* = Diamètre intérieur à la livraison
d* = diamètre intérieur après récupération complète