Caractéristiques:
- Tubes à haute isolation
- Application jusqu'à 36kV
- Température minimale de récupération complète : 120℃
Propriétés techniques
Articles de test | Méthode d'essai | Exigences de test |
Résistance à la traction | ASTM D2671 | 12MPa min. |
Élongation ultime | ASTM D2671 | 200% min. |
Résistivité volumique | CEI 93 | 1014Ω.cm min. |
Résistance diélectrique | CEI 60243 | 20 kV/mm (1,0 mm) min. |
Absorption de l'eau | ISO 62 | 0,5% max. |
Tableau de sélection :
Taille | Tel que fourni | Après la récupération | Standard | |
(mm) | (mm) | (mm) | longueur (m) | |
D* (min.) | d*(Max.) | w(Min.) | ||
35/12 | 35 | 12 | 3.2 | 1,0-1,5 |
45/14 | 45 | 14 | 3.5 | 1,0-1,5 |
52/15 | 52 | 15 | 3.9 | 1,0-1,5 |
55/18 | 55 | 18 | 3.9 | 1,0-1,5 |
66/20 | 66 | 20 | 4.4 | 1,0-1,5 |
75/25 | 75 | 25 | 4.7 | 1,0-1,5 |
95/30 | 95 | 30 | 4.7 | 1,0-1,5 |
D* = Diamètre intérieur à la livraison
d* = diamètre intérieur après récupération complète
Couleurs standards : Rouge