Caractéristiques:
- Installation rapide, facile et sûre
- Redynamisation immédiate
- Haute résistance mécanique
- Étanche
- Accepte une large gamme de tailles de câbles
- Conserve sa résilience et sa pression
Propriétés techniques
Articles de test | Méthode d'essai | Exigences de test |
Résistance à la traction | ASTM D 638 | 7MPa min. |
Élongation ultime | ASTM D 638 | 600% min. |
La force des larmes | ASTM D 638 | 20KN/m min. |
Densité | ASTM D792 | 1.2g/cm3 |
Tableau de sélection :
Taille | D(mm) | je (mm) | Mur récupéré | Longueur récupérée | |||
(±20%) | (±10%) | ||||||
(mm) | a* (min.) | b* (Max.) | a* (min.) | b* (Max.) | Iw | L | F |
HCMB-75/38 | 75 | 38 | 31 | 14 | 2.5 | 170 | 45 |
HCMB-92/43 | 92 | 43 | 36 | 16 | 2.5 | 180 | 45 |
HCMB-105/53 | 105 | 53 | 41 | 19 | 2.5 | 190 | 45 |
HCMB-120/62 | 120 | 62 | 48 | 23 | 3.5 | 201 | 45 |
HCMB-160/68 | 160 | 68 | 67 | 27 | 3.5 | 230 | 60 |
HCMB-200/85 | 200 | 85 | 80 | 32 | 3.5 | 230 | 60 |
a* = diamètre intérieur tel que fourni
b* = diamètre intérieur après récupération complète